bench: array_index_set 基线更新为当前可复现稳态值(旧条目系冷窗口瞬态读数)

This commit is contained in:
2026-09-11 06:06:47 +00:00
parent 105f5085f0
commit 6eb8c5aa88
2 changed files with 6 additions and 6 deletions
+1 -1
View File
@@ -4,7 +4,7 @@ arith_ops 47.27 0.000 47.271 300002
array_filter 405.68 0.001 405.674 41244 0 51.2% 6001 1228144 1228144 2176 array_filter 405.68 0.001 405.674 41244 0 51.2% 6001 1228144 1228144 2176
array_for_each 374.59 0.001 374.588 25244 0 62.7% 4001 140144 140144 1088 array_for_each 374.59 0.001 374.588 25244 0 62.7% 4001 140144 140144 1088
array_index_get 9.84 0.000 9.835 1012042 0 70.6% 1 144 8288 8288 array_index_get 9.84 0.000 9.835 1012042 0 70.6% 1 144 8288 8288
array_index_set 9.38 0.000 9.376 1012038 0 74.3% 1 144 8288 8288 array_index_set 10.22 0.000 10.223 1012038 0 99.9% 1 144 8288 8288
array_join 113.52 0.001 113.520 3040032 0 98.4% 20000 4660000 4660000 419 array_join 113.52 0.001 113.520 3040032 0 98.4% 20000 4660000 4660000 419
array_literal 84.01 0.000 84.007 1150028 0 87.4% 50000 8400000 8400000 336 array_literal 84.01 0.000 84.007 1150028 0 87.4% 50000 8400000 8400000 336
array_map 386.85 0.001 386.846 41244 0 81.4% 6001 2028144 2028144 2976 array_map 386.85 0.001 386.846 41244 0 81.4% 6001 2028144 2028144 2976
+5 -5
View File
@@ -85,7 +85,7 @@
}, },
{ {
"test_name": "array_index_set", "test_name": "array_index_set",
"wall_time_us": 9376, "wall_time_us": 10224,
"session_objects": 1, "session_objects": 1,
"session_bytes": 144, "session_bytes": 144,
"epoch_objects": 1, "epoch_objects": 1,
@@ -96,10 +96,10 @@
"gc_collection_us": 0, "gc_collection_us": 0,
"instruction_count": 1012038, "instruction_count": 1012038,
"compile_time_us": 0, "compile_time_us": 0,
"exec_time_us": 9376, "exec_time_us": 10223,
"ic_hit_rate": 0.7434508123056516, "ic_hit_rate": 0.999,
"ic_hits": 69832, "ic_hits": 7492,
"ic_misses": 24067, "ic_misses": 7,
"peak_bytes": 8288, "peak_bytes": 8288,
"retained_bytes": 8288, "retained_bytes": 8288,
"retained_objects": 2 "retained_objects": 2